Fors, Älvsborgs län
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Juni 1828 | Fors, Älvsborgs län | I559 |
2 | ![]() | 5 Okt 1836 | Fors, Älvsborgs län | I617 |
3 | ![]() | 13 Okt 1849 | Fors, Älvsborgs län | I618 |
4 | ![]() | 12 Juli 1852 | Fors, Älvsborgs län | I619 |
5 | ![]() | 14 Mars 1831 | Fors, Älvsborgs län | I615 |
6 | ![]() | 23 Nov 1834 | Fors, Älvsborgs län | I616 |
7 | ![]() | 9 Juni 1860 | Fors, Älvsborgs län | I622 |
8 | ![]() | 30 Jan 1843 | Fors, Älvsborgs län | I612 |
9 | ![]() | 13 Maj 1845 | Fors, Älvsborgs län | I613 |
10 | ![]() | 25 Nov 1857 | Fors, Älvsborgs län | I621 |
11 | ![]() | 06 Apr 1832 | Fors, Älvsborgs län | I609 |
12 | ![]() | 02 Dec 1829 | Fors, Älvsborgs län | I558 |
13 | ![]() | 4 Okt 1838 | Fors, Älvsborgs län | I610 |
14 | ![]() | 26 Mars 1847 | Fors, Älvsborgs län | I614 |
15 | ![]() | 25 Sept 1840 | Fors, Älvsborgs län | I611 |
16 | ![]() | 09 Jan 1856 | Fors, Älvsborgs län | I620 |
17 | ![]() | 10 Jan 1806 | Fors, Älvsborgs län | I607 |
18 | ![]() | 9 Sept 1855 | Fors, Älvsborgs län | I519 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 Dec 1829 | Fors, Älvsborgs län | I558 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Maj 1831 | Fors, Älvsborgs län | I615 |
2 | ![]() | 27 Dec 1871 | Fors, Älvsborgs län | I607 |