Gårdskär, Älvkarleby
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 maj 1752 | Gårdskär, Älvkarleby | I2479 |
2 | ![]() | 4 juni 1778 | Gårdskär, Älvkarleby | I2480 |
3 | ![]() | 16 juli 1781 | Gårdskär, Älvkarleby | I2431 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 okt 1791 | Gårdskär, Älvkarleby | I2481 |
2 | ![]() | 22 Jan 1811 | Gårdskär, Älvkarleby | I2482 |
3 | ![]() | 8 maj 1826 | Gårdskär, Älvkarleby | I2478 |
4 | ![]() | 30 Dec 1819 | Gårdskär, Älvkarleby | I2479 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Klockare / Matsdotter | 4 Jan 1778 | Gårdskär, Älvkarleby | F703 |