Karlstad
Träd: Nygren


Födelse
Träffar 1 till 50 av 61
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1874 | Karlstad | I2435 |
2 | ![]() | 20 Okt 1869 | Karlstad | I2434 |
3 | ![]() | 2 Nov 1782 | Karlstad | I776 |
4 | ![]() | 20 Nov 1778 | Karlstad | I20 |
5 | ![]() | 8 Dec 1779 | Karlstad | I773 |
6 | ![]() | 5 Maj 1776 | Karlstad | I772 |
7 | ![]() | 9 Jan 1781 | Karlstad | I775 |
8 | ![]() | 23 Juni 1777 | Karlstad | I774 |
9 | ![]() | 20 Nov 1784 | Karlstad | I777 |
10 | ![]() | 20 Mars 1914 | Karlstad | I831 |
11 | ![]() | 5 Apr 1909 | Karlstad | I830 |
12 | ![]() | 8 Sept 1916 | Karlstad | I832 |
13 | ![]() | 10 Juni 1946 | Karlstad | I444 |
14 | ![]() | 18 Apr 1906 | Karlstad | I829 |
15 | ![]() | 29 Mars 1912 | Karlstad | I450 |
16 | ![]() | 22 Apr 1920 | Karlstad | I833 |
17 | ![]() | 6 Nov 1818 | Karlstad | I2991 |
18 | ![]() | 9 Febr 1846 | Karlstad | I866 |
19 | ![]() | 20 Nov 1844 | Karlstad | I2992 |
20 | ![]() | 1792 | Karlstad | I2996 |
21 | ![]() | 12 mars 1849 | Karlstad | I2994 |
22 | ![]() | 1 Apr 1847 | Karlstad | I2993 |
23 | ![]() | 31 Dec 1793 | Karlstad | I2414 |
24 | ![]() | 29 Aug 1796 | Karlstad | I2416 |
25 | ![]() | 14 Jan 1791 | Karlstad | I2412 |
26 | ![]() | 8 Mar 1789 | Karlstad | I2411 |
27 | ![]() | 12 Mar 1795 | Karlstad | I2415 |
28 | ![]() | 12 Mar 1799 | Karlstad | I2418 |
29 | ![]() | 14 Maj 1792 | Karlstad | I2413 |
30 | ![]() | 19 Augusti 1787 | Karlstad | I1078 |
31 | ![]() | 24 Nov 1797 | Karlstad | I2417 |
32 | ![]() | 7 Mar 1785 | Karlstad | I3025 |
33 | ![]() | 9 Maj 1845 | Karlstad | I977 |
34 | ![]() | 25 juli 1849 | Karlstad | I1851 |
35 | ![]() | 6 Sept 1838 | Karlstad | I968 |
36 | ![]() | 16 Oktober 1865 | Karlstad | I1077 |
37 | ![]() | 1 Jan 1841 | Karlstad | I970 |
38 | ![]() | 11 Aug 1851 | Karlstad | I1852 |
39 | ![]() | 8 Juli 1863 | Karlstad | I1076 |
40 | ![]() | 14 Febr 1842 | Karlstad | I971 |
41 | ![]() | 9 Dec 1844 | Karlstad | I976 |
42 | ![]() | 24 Okt 1843 | Karlstad | I975 |
43 | ![]() | 18 mars 1861 | Karlstad | I1075 |
44 | ![]() | 11 Jan 1846 | Karlstad | I1849 |
45 | ![]() | 14 Jan 1848 | Karlstad | I1850 |
46 | ![]() | 21 Juli 1840 | Karlstad | I973 |
47 | ![]() | 14 Apr 1848 | Karlstad | I978 |
48 | ![]() | 10 maj 1854 | Karlstad | I1853 |
49 | ![]() | 11 Febr 1842 | Karlstad | I974 |
50 | ![]() | 27 Aug 1839 | Karlstad | I969 |
Döpt
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 Nov 1782 | Karlstad | I776 |
2 | ![]() | 22 Nov 1778 | Karlstad | I20 |
3 | ![]() | 8 Dec 1779 | Karlstad | I773 |
4 | ![]() | 6 Maj 1776 | Karlstad | I772 |
5 | ![]() | 11 Jan 1781 | Karlstad | I775 |
6 | ![]() | 24 Juni 1777 | Karlstad | I774 |
7 | ![]() | 22 Nov 1784 | Karlstad | I777 |
Död
Träffar 1 till 43 av 43
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 Jan 1870 | Karlstad | I1079 |
2 | ![]() | 23 Jan 1850 | Karlstad | I635 |
3 | ![]() | 7 sept 1899 | Karlstad | I2433 |
4 | ![]() | 29 Okt 1848 | Karlstad | I696 |
5 | ![]() | 13 Jan 1784 | Karlstad | I776 |
6 | ![]() | 12 Jan 1781 | Karlstad | I775 |
7 | ![]() | 26 Apr 1781 | Karlstad | I774 |
8 | ![]() | 10 Feb 1787 | Karlstad | I784 |
9 | ![]() | 27 Okt 1940 | Karlstad | I832 |
10 | ![]() | 2 Aug 1906 | Karlstad | I829 |
11 | ![]() | 12 Juni 1992 | Karlstad | I450 |
12 | ![]() | 9 Apr 1933 | Karlstad | I836 |
13 | ![]() | 21 Maj 1894 | Karlstad | I837 |
14 | ![]() | 5 Juli 1963 | Karlstad | I840 |
15 | ![]() | 10 Mars 1967 | Karlstad | I841 |
16 | ![]() | 14 Juni 1959 | Karlstad | I838 |
17 | ![]() | 14 mars 1850 | Karlstad | I2990 |
18 | ![]() | ca 1716 | Karlstad | I1314 |
19 | ![]() | 31 mars 1862 | Karlstad | I2993 |
20 | ![]() | 22 Juni 1958 | Karlstad | I828 |
21 | ![]() | 9 Jan 1858 | Karlstad | I296 |
22 | ![]() | 5 Februari 1911 | Karlstad | I1071 |
23 | ![]() | 8 febr 1869 | Karlstad | I1078 |
24 | ![]() | 21 Nov 1838 | Karlstad | I3025 |
25 | ![]() | 18 Sep 1936 | Karlstad | I1074 |
26 | ![]() | 1 Juni 1879 | Karlstad | I639 |
27 | ![]() | 11 Jan 1928 | Karlstad | I1851 |
28 | ![]() | 8 Januari 1924 | Karlstad | I1076 |
29 | ![]() | 14 Nov 1857 | Karlstad | I872 |
30 | ![]() | 19 Febr 1865 | Karlstad | I282 |
31 | ![]() | 3 Juni 1940 | Karlstad | I1073 |
32 | ![]() | 10 Oktober 1932 | Karlstad | I1072 |
33 | ![]() | 13 Nov 1892 | Karlstad | I1075 |
34 | ![]() | 20 Apr 1903 | Karlstad | I869 |
35 | ![]() | 21 Okt 1842 | Karlstad | I402 |
36 | ![]() | 10 0kt 1908 | Karlstad | I1853 |
37 | ![]() | 17 juli 1925 | Karlstad | I974 |
38 | ![]() | 20 febr 1864 | Karlstad | I964 |
39 | ![]() | 28 Jan 1843 | Karlstad | I1847 |
40 | ![]() | 6 Juni 1900 | Karlstad | I967 |
41 | ![]() | 8 mars 1828 | Karlstad | I3024 |
42 | ![]() | 28 Dec 1939 | Karlstad | I3020 |
43 | ![]() | 10 Sept 1967 | Karlstad | I451 |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Jan 1784 | Karlstad | I776 |
2 | ![]() | 14 Jan 1781 | Karlstad | I775 |
3 | ![]() | 29 Apr 1781 | Karlstad | I774 |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Iver / Larsdotter | 16 Sept 1871 | Karlstad | F296 |
2 | Jansson / Lidberg | 25 Sept 1843 | Karlstad | F303 |
3 | Nygren / Strandberg | 24 Okt 1837 | Karlstad | F329 |
4 | Nygren / Strandberg | 19 Okt 1839 | Karlstad | F330 |