Långelanda, Göteborgs och Bohus län
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Nov 1802 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I44 |
2 | ![]() | 5 Nov 1799 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I45 |
3 | ![]() | 21 Nov 1759 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I68 |
4 | ![]() | 1720 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I50 |
5 | ![]() | 25 Nov 1817 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I94 |
6 | ![]() | 13 Dec 1824 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I95 |
7 | ![]() | 16 Nov 1829 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I96 |
8 | ![]() | 4 Dec 1834 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I4 |
9 | ![]() | 12 Aug 1832 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I92 |
10 | ![]() | 17 febr 1837 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I93 |
11 | ![]() | 15 Aug 1764 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I21 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 Aug 1764 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I21 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1826 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I68 |
2 | ![]() | 1800 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I50 |
3 | ![]() | 29 Mars 1818 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I21 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 Apr 1818 | Långelanda, Göteborgs och Bohus län | I21 |