Östhammar
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Febr 1836 | Östhammar | I1255 |
2 | ![]() | 1 Febr 1867 | Östhammar | I1256 |
3 | ![]() | 30 Januari 1874 | Östhammar | I1257 |
4 | ![]() | 14 Mars 1883 | Östhammar | I1258 |
5 | ![]() | 1726 | Östhammar | I1247 |
6 | ![]() | 21 Okt 1830 | Östhammar | I1229 |
7 | ![]() | 26 Jan 1844 | Östhammar | I1232 |
8 | ![]() | 7 Mars 1833 | Östhammar | I1230 |
9 | ![]() | 24 Juni 1845 | Östhammar | I1233 |
10 | ![]() | 26 Sept 1838 | Östhammar | I1231 |
11 | ![]() | 7 Dec 1842 | Östhammar | I1236 |
12 | ![]() | 14 Febr 1841 | Östhammar | I797 |
13 | ![]() | 1756 | Östhammar | I1250 |
14 | ![]() | 5 Jan 1799 | Östhammar | I1252 |
15 | ![]() | 1722 | Östhammar | I1246 |
16 | ![]() | 19 Okt 1794 | Östhammar | I1251 |
17 | ![]() | 6 Nov 1805 | Östhammar | I1070 |
18 | ![]() | 6 Febr 1765 | Östhammar | I1244 |
19 | ![]() | 1759 | Östhammar | I1249 |
20 | ![]() | 6 okt 1753 | Östhammar | I1248 |
21 | ![]() | 14 Okt 1801 | Östhammar | I1253 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Juli 1765 | Östhammar | I1247 |
2 | ![]() | 26 Dec 1803 | Östhammar | I1809 |
3 | ![]() | 14 Apr 1889 | Östhammar | I1232 |
4 | ![]() | 19 Apr 1889 | Östhammar | I1230 |
5 | ![]() | 26 Aug 1896 | Östhammar | I796 |
6 | ![]() | 29 Jan 1843 | Östhammar | I1236 |
7 | ![]() | 12 okt 1803 | Östhammar | I1246 |
8 | ![]() | 25 febr 1893 | Östhammar | I1070 |
9 | ![]() | 10 febr 1829 | Östhammar | I1244 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Holm / Wendelius | 6 Sept 1866 | Östhammar | F406 |
2 | Öster / Persdotter | 8 maj 1766 | Östhammar | F541 |
3 | Öster / Rosengren | 24 Apr 1794 | Östhammar | F404 |