Övre Ullerud
Träd: Nygren


Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Okt 1749 | Övre Ullerud | I778 |
2 | ![]() | 31 Aug 1748 | Övre Ullerud | I1728 |
3 | ![]() | 3 Maj 1752 | Övre Ullerud | I22 |
4 | ![]() | 30 Mars 1685 | Övre Ullerud | I1318 |
5 | ![]() | 31 mars 1847 | Övre Ullerud | I105 |
6 | ![]() | 21 maj 1844 | Övre Ullerud | I104 |
7 | ![]() | 4 Jan 1855 | Övre Ullerud | I141 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 Okt 1749 | Övre Ullerud | I778 |
2 | ![]() | 1 Sept 1748 | Övre Ullerud | I1728 |
3 | ![]() | 6 Maj 1752 | Övre Ullerud | I22 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 Okt 1746 | Övre Ullerud | I1723 |
2 | ![]() | 2 Sept 1765 | Övre Ullerud | I24 |
3 | ![]() | 2 Maj 1753 | Övre Ullerud | I1728 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 Febr 1747 | Övre Ullerud | I1723 |
2 | ![]() | 15 Okt 1765 | Övre Ullerud | I24 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Nymark / Persdotter | 4 juni 1838 | Övre Ullerud | F46 |
2 | Risell / Ullbom | 6 Nov 1766 | Övre Ullerud | F532 |