Hudiksvall
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 okt 1946 | Hudiksvall | I1016 |
2 | ![]() | 26 juni 1860 | Hudiksvall | I2968 |
3 | ![]() | 19 okt 1805 | Hudiksvall | I54 |
4 | ![]() | 1 juni 1808 | Hudiksvall | I44 |
5 | ![]() | 19 febr 1773 | Hudiksvall | I51 |
6 | ![]() | 23 sept 1810 | Hudiksvall | I56 |
7 | ![]() | 21 sept 1797 | Hudiksvall | I53 |
8 | ![]() | 17 Nov 1813 | Hudiksvall | I55 |
9 | ![]() | 2 Nov 1867 | Hudiksvall | I10 |
10 | ![]() | 11 Jul 1875 | Hudiksvall | I40 |
11 | ![]() | 9 mars 1837 | Hudiksvall | I46 |
12 | ![]() | 25 Sep 1838 | Hudiksvall | I39 |
13 | ![]() | 15 Apr 1799 | Hudiksvall | I49 |
14 | ![]() | 2 Nov 1833 | Hudiksvall | I45 |
15 | ![]() | 7 Apr 1809 | Hudiksvall | I43 |
16 | ![]() | 10 febr 1801 | Hudiksvall | I124 |
17 | ![]() | 14 Nov 1802 | Hudiksvall | I125 |
18 | ![]() | 25 Apr 1812 | Hudiksvall | I50 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Sep 1809 | Hudiksvall | I58 |
2 | ![]() | 8 Aug 1839 | Hudiksvall | I48 |
3 | ![]() | 6 Dec 1993 | Hudiksvall | I2548 |
4 | ![]() | 2 Jan 1872 | Hudiksvall | I2970 |
5 | ![]() | 11 juni 1780 | Hudiksvall | I57 |
6 | ![]() | 11 febr 1840 | Hudiksvall | I44 |
7 | ![]() | 4 Jan 1822 | Hudiksvall | I51 |
8 | ![]() | 20 okt 1884 | Hudiksvall | I55 |
9 | ![]() | 14 Okt 1855 | Hudiksvall | I52 |
10 | ![]() | 28 juni 1930 | Hudiksvall | I40 |
11 | ![]() | 28 juni 1837 | Hudiksvall | I46 |
12 | ![]() | 1 juni 1869 | Hudiksvall | I43 |
13 | ![]() | 10 maj 1831 | Hudiksvall | I47 |