Misterhult
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 Aug 1834 | Misterhult | I2294 |
2 | ![]() | 1776 | Misterhult | I1933 |
3 | ![]() | 20 Nov 1836 | Misterhult | I2293 |
4 | ![]() | 1772 | Misterhult | I1932 |
5 | ![]() | 19 maj 1875 | Misterhult | I2279 |
6 | ![]() | 2 Jan 1809 | Misterhult | I2895 |
7 | ![]() | 24 okt 1872 | Misterhult | I2287 |
8 | ![]() | 26 Mars 1884 | Misterhult | I998 |
9 | ![]() | 30 Juni 1889 | Misterhult | I1000 |
10 | ![]() | 20 Maj 1887 | Misterhult | I999 |
11 | ![]() | 6 juli 1870 | Misterhult | I1930 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 maj 1903 | Misterhult | I2282 |
2 | ![]() | 6 maj 1878 | Misterhult | I2281 |
3 | ![]() | 12 Mars 1943 | Misterhult | I2285 |
4 | ![]() | 3 maj 1887 | Misterhult | I2291 |
5 | ![]() | 1 Sept 1924 | Misterhult | I2283 |
6 | ![]() | 30 Juli 1953 | Misterhult | I2286 |
7 | ![]() | 17 Aug 1967 | Misterhult | I996 |
8 | ![]() | 12 maj 1872 | Misterhult | I1930 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Nilsson / Nilsdotter | 27 okt 1833 | Misterhult | F662 |
2 | Nilsson / Svensdotter | 7 mars 1835 | Misterhult | F227 |
3 | Pettersson / Carlsdotter | 16 maj 1870 | Misterhult | F218 |