Stavnäs socken, Värmlands län
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Jan 1791 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1716 |
2 | ![]() | 5 Feb 1790 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1715 |
3 | ![]() | 30 Jan 1793 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1718 |
4 | ![]() | 3 Juni 1786 | Stavnäs socken, Värmlands län | I771 |
5 | ![]() | 25 Jan 1792 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1717 |
6 | ![]() | 14 Okt 1801 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1721 |
7 | ![]() | 22 Jan 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1720 |
8 | ![]() | 1 Jan 1794 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1719 |
9 | ![]() | 25 okt 1830 | Stavnäs socken, Värmlands län | I2406 |
10 | ![]() | 7 Juni 1824 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1071 |
11 | ![]() | 1 Nov 1827 | Stavnäs socken, Värmlands län | I2405 |
12 | ![]() | 7 Jul 1834 | Stavnäs socken, Värmlands län | I2407 |
13 | ![]() | 7 mars 1839 | Stavnäs socken, Värmlands län | I2408 |
14 | ![]() | 3 Januari 1859 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1074 |
15 | ![]() | 3 Juli 1854 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1073 |
16 | ![]() | 25 Maj 1852 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1072 |
17 | ![]() | 25 Jan 1798 | Stavnäs socken, Värmlands län | I277 |
18 | ![]() | 3 Mars 1800 | Stavnäs socken, Värmlands län | I278 |
Döpt
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Jan 1791 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1716 |
2 | ![]() | 6 Feb 1790 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1715 |
3 | ![]() | 1 Jan 1793 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1718 |
4 | ![]() | 5 Juni 1786 | Stavnäs socken, Värmlands län | I771 |
5 | ![]() | 26 Jan 1792 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1717 |
6 | ![]() | 18 Okt 1801 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1721 |
7 | ![]() | 25 Jan 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1720 |
8 | ![]() | 3 Jan 1794 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1719 |
9 | ![]() | 26 Jan 1798 | Stavnäs socken, Värmlands län | I277 |
10 | ![]() | 6 Mars 1800 | Stavnäs socken, Värmlands län | I278 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 Juni 1786 | Stavnäs socken, Värmlands län | I22 |
2 | ![]() | 1808 | Stavnäs socken, Värmlands län | I772 |
3 | ![]() | 11 Juni 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1720 |
4 | ![]() | 26 Mar 1808 | Stavnäs socken, Värmlands län | I21 |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Juni 1786 | Stavnäs socken, Värmlands län | I22 |
2 | ![]() | 15 Juni 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | I1720 |
3 | ![]() | 13 Apr 1808 | Stavnäs socken, Värmlands län | I21 |
Vigd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Vigd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Apr 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | I17 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Nygren / Högvall | 17 Apr 1797 | Stavnäs socken, Värmlands län | F9 |