Ununge
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 Juni 1851 | Ununge | I985 |
2 | ![]() | 24 Aug 1840 | Ununge | I980 |
3 | ![]() | 6 Mars 1853 | Ununge | I986 |
4 | ![]() | 8 Nov 1846 | Ununge | I983 |
5 | ![]() | 1 Jan 1849 | Ununge | I984 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 Maj 1888 | Ununge | I287 |
2 | ![]() | 17 Dec 1890 | Ununge | I281 |