Vänersborg (P)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1807 | Vänersborg (P) | I1644 |
2 | ![]() | 10 mars 1842 | Vänersborg (P) | I412 |
3 | ![]() | ca 1755 | Vänersborg (P) | I526 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 mars 1842 | Vänersborg (P) | I412 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Feb 1864 | Vänersborg (P) | I561 |
2 | ![]() | 28 Aug 1866 | Vänersborg (P) | I34 |
3 | ![]() | 9 Sep 1864 | Vänersborg (P) | I560 |
4 | ![]() | 17 Okt 1837 | Vänersborg (P) | I1716 |
5 | ![]() | 5 Okt 1845 | Vänersborg (P) | I331 |
6 | ![]() | 15 Okt 1867 | Vänersborg (P) | I333 |
7 | ![]() | 7 Nov 1874 | Vänersborg (P) | I412 |
Begravd
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 Feb 1864 | Vänersborg (P) | I561 |
2 | ![]() | 30 Aug 1866 | Vänersborg (P) | I34 |
3 | ![]() | 13 Sep 1864 | Vänersborg (P) | I560 |
4 | ![]() | 24 Okt 1837 | Vänersborg (P) | I1716 |
5 | ![]() | 3 Nov 1864 | Vänersborg (P) | I1719 |
6 | ![]() | 10 Okt 1845 | Vänersborg (P) | I331 |
7 | ![]() | 20 Okt 1867 | Vänersborg (P) | I333 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Nilsson / Andersdotter | 19 oktober 1843 | Vänersborg (P) | F17 |