Växjö
Träd: Nygren


Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca 1678 | Växjö | I1114 |
2 | ![]() | 5 Apr 1761 | Växjö | I15 |
3 | ![]() | 08 Apr 1950 | Växjö | I306 |
4 | ![]() | 13 Apr 1973 | Växjö | I309 |
5 | ![]() | 10 maj 1970 | Växjö | I308 |
6 | ![]() | 11 Jan 1887 | Växjö | I633 |
7 | ![]() | 13 Aug 1889 | Växjö | I634 |
8 | ![]() | 5 Maj 1884 | Växjö | I632 |
9 | ![]() | 20 Jan 1973 | Växjö | I503 |
10 | ![]() | 04 Apr 1878 | Växjö | I428 |
11 | ![]() | ca 1709 | Växjö | I153 |
12 | ![]() | 15 Dec 1914 | Växjö | I525 |
13 | ![]() | 9 Maj 1950 | Växjö | I419 |
14 | ![]() | 22 Aug 1651 | Växjö | I199 |
15 | ![]() | 1 Nov 1648 | Växjö | I195 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 Januari 1717 | Växjö | I1114 |
2 | ![]() | 03 Apr 2002 | Växjö | I303 |
3 | ![]() | 16 Nov 1979 | Växjö | I268 |
4 | ![]() | 14 Sep 1808 | Växjö | I18 |
5 | ![]() | 14 Dec 1972 | Växjö | I633 |
6 | ![]() | 21 Mars 1977 | Växjö | I632 |
7 | ![]() | 28 Mars 1883 | Växjö | I406 |
8 | ![]() | 5 Okt 1952 | Växjö | I427 |
9 | ![]() | 28 Sept 1966 | Växjö | I523 |
10 | ![]() | 21 Aug 1999 | Växjö | I525 |
11 | ![]() | Okt 1671 | Växjö | I197 |