Älvkarleby
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1785 | Älvkarleby | I2432 |
2 | ![]() | 7 Aug 1864 | Älvkarleby | I2234 |
3 | ![]() | 9 Jan 1841 | Älvkarleby | I2487 |
4 | ![]() | 25 Jan 1844 | Älvkarleby | I2488 |
5 | ![]() | 5 mars 1833 | Älvkarleby | I2485 |
6 | ![]() | 15 Jan 1809 | Älvkarleby | I2357 |
7 | ![]() | 10 okt 1766 | Älvkarleby | I2359 |
8 | ![]() | 24 Nov 1888 | Älvkarleby | I2241 |
9 | ![]() | 8 Jan 1887 | Älvkarleby | I2236 |
10 | ![]() | 17 Nov 1891 | Älvkarleby | I2239 |
11 | ![]() | 4 mars 1890 | Älvkarleby | I2238 |
12 | ![]() | 16 juli 1895 | Älvkarleby | I2240 |
13 | ![]() | 5 mars 1886 | Älvkarleby | I2235 |
14 | ![]() | 3 okt 1888 | Älvkarleby | I2237 |
15 | ![]() | 21 okt 1860 | Älvkarleby | I2233 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 Dec 1983 | Älvkarleby | I2424 |
2 | ![]() | 11 Aug 1974 | Älvkarleby | I2241 |
3 | ![]() | 10 febr 1919 | Älvkarleby | I2236 |
4 | ![]() | 9 febr 1976 | Älvkarleby | I2222 |
5 | ![]() | 5 mars 1886 | Älvkarleby | I2235 |
6 | ![]() | 19 Nov 1918 | Älvkarleby | I2237 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Östberg / Jansdotter | 27 Jan 1861 | Älvkarleby | F655 |