Mörlunda, Kalmar län
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 Dec 1905 | Mörlunda, Kalmar län | I2280 |
2 | ![]() | 19 Juni 1774 | Mörlunda, Kalmar län | I603 |
3 | ![]() | 3 Aug 1803 | Mörlunda, Kalmar län | I2347 |
4 | ![]() | 21 mars 1777 | Mörlunda, Kalmar län | I2774 |
5 | ![]() | 1735 | Mörlunda, Kalmar län | I605 |
6 | ![]() | 28 Apr 1836 | Mörlunda, Kalmar län | I2282 |
7 | ![]() | 1736 | Mörlunda, Kalmar län | I606 |
8 | ![]() | 14 mars 1806 | Mörlunda, Kalmar län | I2348 |
9 | ![]() | 15 Apr 1859 | Mörlunda, Kalmar län | I2288 |
10 | ![]() | 5 maj 1867 | Mörlunda, Kalmar län | I2285 |
11 | ![]() | 9 Dec 1863 | Mörlunda, Kalmar län | I2284 |
12 | ![]() | 3 Mars 1900 | Mörlunda, Kalmar län | I545 |
13 | ![]() | 24 Jan 1861 | Mörlunda, Kalmar län | I2283 |
14 | ![]() | 8 mars 1870 | Mörlunda, Kalmar län | I2286 |
15 | ![]() | 10 Mars 1816 | Mörlunda, Kalmar län | I596 |
16 | ![]() | 04 Nov 1860 | Mörlunda, Kalmar län | I602 |
17 | ![]() | 11 Nov 1847 | Mörlunda, Kalmar län | I599 |
18 | ![]() | 24 Sept 1844 | Mörlunda, Kalmar län | I598 |
19 | ![]() | 29 Maj 1857 | Mörlunda, Kalmar län | I601 |
20 | ![]() | 24 Okt 1850 | Mörlunda, Kalmar län | I600 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Sept 1863 | Mörlunda, Kalmar län | I602 |
2 | ![]() | 24 Jan 1859 | Mörlunda, Kalmar län | I601 |